Weather forecast for September 19, 2023 in Carson, California
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in Carson
September 19, 2023 in Carson
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 72° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 50% |
Wind | 7 mph |
September 19, 2023 in Carson
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 65° (65° — 70°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 67% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in Carson
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 63° (63° — 67°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Carson
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (64° — 66°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 1% |
Wind | 2 mph |
September 19, 2023 in Carson
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (66° — 67°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 1% |
Wind | 3 mph |
September 19, 2023 in Carson
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 68° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 14% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in Carson
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 68° (68° — 69°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 20% |
Wind | 8 mph |
September 19, 2023 in Carson
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 74° (72° — 74°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 13% |
Wind | 9 mph |