Weather forecast for September 20, 2023 in Carson, California
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Carson
September 20, 2023 in Carson
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 72° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 64% |
Wind | 8 mph |
September 20, 2023 in Carson
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 71° (69° — 71°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Carson
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 66° (66° — 68°) |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Carson
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 66° (66° — 67°) |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 91% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Carson
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 65° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 27% |
Wind | 2 mph |
September 20, 2023 in Carson
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 68° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Carson
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 68° (68° — 69°) |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Carson
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 74° (73° — 74°) |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 13% |
Wind | 9 mph |