Weather forecast for September 22, 2023 in Carson, California
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Carson
September 22, 2023 in Carson
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 70° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 47% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Carson
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 69° (68° — 69°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 20% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Carson
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (61° — 65°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in Carson
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 63° (63° — 65°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Carson
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 64° (64° — 65°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in Carson
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° (63° — 66°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Carson
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 68° (67° — 68°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2023 in Carson
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 71° (69° — 71°) |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 70% |
Wind | 9 mph |