Weather forecast for September 23, 2023 in Carson, California
On our website you will find weather forecast for September 23, 2023 in Carson
September 23, 2023 in Carson
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° |
Feels like | 72° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 6% |
Wind | 9 mph |
September 23, 2023 in Carson
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 5% |
Wind | 5 mph |
September 23, 2023 in Carson
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (65° — 66°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 4% |
Wind | 4 mph |
September 23, 2023 in Carson
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (64° — 65°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 10% |
Wind | 3 mph |
September 23, 2023 in Carson
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 66° (66° — 67°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 30% |
Wind | 6 mph |
September 23, 2023 in Carson
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (66° — 68°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 23, 2023 in Carson
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 68° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 33% |
Wind | 4 mph |
September 23, 2023 in Carson
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 70° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 33% |
Wind | 9 mph |